建設業経理検定試験

過去の実施状況

建設業経理検定試験

過去5年間の実施状況です。
表中の合格率は、以下の算式により得られた数値です。
合格率=合格者数÷受講者数×100

1級 実施状況

財務諸表受験者数合格者数合格率
第30回(令和4年  3月13日実施) 1,805人 368人 20.4%
第31回(令和4年  9月11日実施) 1,687人 357人 21.2%
第32回(令和5年  3月12日実施) 1,596人 348人 21.8%
第33回(令和5年  9月10日実施) 1,425人 561人 39.4%
第34回(令和6年  3月10日実施) 1,349人
財務分析受験者数合格者数合格率
第30回(令和4年  3月13日実施) 1,424人 334人 23.5%
第31回(令和4年  9月11日実施) 1,359人 605人 44.5%
第32回(令和5年  3月12日実施) 1,125人 249人 22.1%
第33回(令和5年  9月10日実施) 1,224人 489人 40.0%
第34回(令和6年  3月10日実施) 1,179人
原価計算受験者数合格者数合格率
第30回(令和4年  3月13日実施) 1,876人 225人 12.0%
第31回(令和4年  9月11日実施) 1,869人 285人 15.2%
第32回(令和5年  3月12日実施) 1,719人 373人 21.7%
第33回(令和5年  9月10日実施) 1,478人 296人 20.0%
第34回(令和6年  3月10日実施) 1,630人

2級 実施状況

受験者数合格者数合格率
第30回(令和4年  3月13日実施) 9,288人 4,163人 44.8%
第31回(令和4年  9月11日実施) 8,847人 2,993人 33.8%
第32回(令和5年  3月12日実施) 9,636人 3,411人 35.4%
第33回(令和5年  9月10日実施) 8,985人 3,796人 42.2%
第34回(令和6年  3月10日実施) 8,920人

3級 実施状況

受験者数合格者数合格率
第38回(平成31年 3月10日実施) 1,896人 1,219人 64.3%
第39回(令和3年   3月14日実施) 2,277人 1,604人 70.4%
第40回(令和4年  3月13日実施) 2,010人 1,171人 58.3%
第41回(令和5年  3月12日実施) 1,845人 1,229人 66.6%
第42回(令和6年  3月10日実施) 1,735人

4級 実施状況

受験者数合格者数合格率
第38回(平成31年 3月10日実施) 163人 128人 78.5%
第39回(令和3年  3月14日実施) 185人 160人 86.5%
第40回(令和4年  3月13日実施) 185人 144人 77.8%
第41回(令和5年  3月12日実施) 183人 138人 75.4%
第42回(令和6年   3月10日実施) 163人

特別研修

3級 実施状況

3級 特別研修受講者数合格者数合格率
平成30年度 1,801人 1,664人 92.4%
令和元年度 1,756人 1,633人 93.0%
令和2年度 1,066人 982人 92.1%
令和3年度 1,346人 1,183人 87.9%
令和4年度 1,335人 1,220人 91.4%

4級 実施状況

4級 特別研修受講者数合格者数合格率
平成30年度 2,787人 2,727人 97.8%
令和元年度 2,827人 2,774人 98.1%
令和2年度 1,676人 1,627人 97.1%
令和3年度 2,247人 2,192人 97.6%
令和4年度 2,131人 2,070人 97.1%

合格者数・合格率一覧表

令和5年11月10日現在

合格者数(単位:人)
1級2級3級4級
合格者数 29,544人 343,174人 287,602人 217,335人 877,655人

※経理士検定試験(第33回まで)、経理事務士検定試験(第41回まで)、特別研修(令和4年度まで)の合格者数の累計です。

合格率(単位:人)
1級2級3級4級
財務諸表財務分析原価計算
検定試験 23.8% 31.3% 25.5% 42.2% 64.4% 79.0%
特別研修 - - - - 84.5% 94.9%

※これまでに実施された検定試験、特別研修の平均の合格率です。